F11 Series ISI nkewa Eluigwe na Ala
Atụmatụ
Usoro a bụ otu n'ime ihe mgbakwunye kachasị mkpa maka igwe igwe igwe. site n'enyemaka nke a nkerisi isi workpiece ẹkenịmde n'etiti emmepe, ma ọ bụ na a Chuck nwere ike bugharia ọ bụla n'akuku dị ka chọrọ na mpụta nke a workpiece nwere ike kewara ọ bụla nkewa nke hà akụkụ. Site n'ụdị ọ bụla nke cutters, isi nkewa nwekwara ike inye aka igwe igwe na-egwe ọka iji rụọ ọrụ igwe nri maka ọjà spur gear, spiral gear, spiral flute, Archimedean cam, helical flute na wdg.
Nkọwapụta
| Nkọwapụta | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Ogologo etiti mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Swigharịa akụkụ nke spindle site n'ọkwa kwụ ọtọ (n'elu) | ≤95° | |||||||||
| Ọkwa kwụ ọtọ(n'ala) | ≤5° | |||||||||
| Na-atụgharị akụkụ nke spindle maka otu mgbanwe zuru ezu nke nkerisi aka | 9°(540 GRAD; 1' nke ọ bụla | |||||||||
| Min. ọgụgụ nke vernier | 10" | |||||||||
| Oke worm gear | 1:40 | |||||||||
| Taper nke spindle gbara | MT3 | MT4 | ||||||||
| Obosara ịchọta igodo mm | 14 | 18 | ||||||||
| Dia. Nke mkpụmkpụ taper nke spindle imi maka arịọnụ flange mm | 41.275 | 53,975 | ||||||||
| Ọnụọgụ oghere na efere ndeksi | Efere nke mbụ | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| Efere nke abụọ | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Gbanwee ngwa | Modul | 1.5 | 2 | |||||||
| ọnụọgụ eze | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Njehie indexing onye ọ bụla nke spindle maka otu mgbanwe zuru oke nke nkerisi aka | ± 45" | |||||||||
| Mepụta njehie na akụkụ 1/4 ọ bụla nke spindle | ±1' | |||||||||
| Nke kacha (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Ọnụ ụgbụ (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Nnukwu ibu (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Nha mbukota (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
F11 usoro ntinye ihe osise na akụkụ
| Nlereanya | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | 
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 | 
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 | 
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 | 
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 | 
Ngwa ngwa:
1.Tailstock 2.Change gear bracket 3.12pcs change gear 4.jack 5.Center 6.Dividing plate 7.Flange 8.3-jaw chuck
9. Okpokoro okirikiri (nhọrọ)
 
                 



